Gr.2
Appearance
Gr.2 is a class of racing cars in the Gran Turismo series.
The class has featured in main series titles since Gran Turismo Sport.
Cars
There are 10 Gr.2 cars in the game.
Racing cars
Real-life
| Car | Manufacturer | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi RS 5 Turbo DTM '19 | 2019 | Racing | DTM Class 1 | Gr.2 | 854.97 PP | 603 BHP | 986 kg | ||
| BMW McLaren F1 GTR '97 | 1997 | Racing | LMGT1 | Gr.2 | 777.18 PP | 602 BHP | 950 kg | ||
| Honda NSX GT500 '08 | 2008 | Racing | GT500 | Gr.2 | 797.24 PP | 518 BHP | 1,150 kg | ||
| Honda NSX Concept-GT '16 | 2016 | Racing | GT500 | Gr.2 | 864.02 PP | 603 BHP | 1,049 kg | ||
| Lexus RC F GT500 '16 | 2016 | Racing | GT500 | Gr.2 | 863.17 PP | 614 BHP | 1,020 kg | ||
| Lexus SC430 GT500 '08 | 2008 | Racing | GT500 | Gr.2 | 796.58 PP | 516 BHP | 1,100 kg | ||
| Mercedes-Benz CLK-LM '98 | 1998 | Racing | LMGT1 | Gr.2 | 799.52 PP | 599 BHP | 940 kg | ||
| Nissan GT-R GT500 '08 | 2008 | Racing | GT500 | Gr.2 | 801.25 PP | 527 BHP | 1,100 kg | ||
| Nissan GT-R Nismo GT500 '16 | 2016 | Racing | GT500 | Gr.2 | 862.58 PP | 612 BHP | 1,020 kg | ||
| Toyota GT-One (TS020) '99 | 1999 | Racing | LMGTP | Gr.2 | 847.00 PP | 764 BHP | 900 kg |
Notes