Jump to content

BMW

From GT Wiki
BMW
File:BMW logo.png
Series appearances
2 3 4 5 6 S 7
Overview
Country Germany
Founded 1916
Headquarters Munich
In-game data
GT7 car count 21

BMW is a car manufacturer from Germany. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.

Cars

In previous games

Production road cars

Real-life
Car Model year Type Segment Gr. PP Power Weight
BMW 3.0 CSL '71 1971 Road Sports car 407.77 PP 177 BHP 1,165 kg
BMW 3.0 CSL '73 1973 Road Sports car 413.02 PP 202 BHP 1,250 kg
BMW i3 '15 2015 Road B-segment 404.03 PP 166 BHP 1,260 kg
BMW M2 Competition '18 2018 Road C-segment 535.66 PP 405 BHP 1,575 kg
BMW M3 '89 1989 Road D-segment 461.14 PP 212 BHP 1,200 kg
BMW M3 Sport Evolution '89 1989 Road D-segment 469.56 PP 234 BHP 1,200 kg
BMW M3 '97 1997 Road D-segment 481.07 PP 316 BHP 1,460 kg
BMW M3 '03 2003 Road D-segment 501.85 PP 339 BHP 1,560 kg
BMW M3 '07 2007 Road D-segment 523.18 PP 415 BHP 1,655 kg
BMW M4 '14 2014 Road D-segment 552.19 PP 425 BHP 1,497 kg
BMW Z4 3.0i '03 2003 Road Sports car 476.85 PP 227 BHP 1,290 kg
BMW Z8 '01 2001 Road Grand tourer 522.24 PP 395 BHP 1,610 kg
Original
Car Model year Type Segment Gr. PP Power Weight
BMW M4 Safety Car ---- Road (fictional) Safety Car 551.96 PP 425 BHP 1,497 kg

Concept cars

Car Model year Type Segment Gr. PP Power Weight
BMW Vision Gran Turismo ---- Concept Vision Gran Turismo 713.59 PP 541 BHP 1,180 kg

Racing cars

Real-life
Car Model year Type Segment Gr. PP Power Weight
BMW McLaren F1 GTR '97 1997 Racing LMGT1 Gr.2 776.46 PP 602 BHP 950 kg
File:BMW M Hybrid V8 '25 (GT7, BMW M Team WRT No.15).jpg BMW M Hybrid V8 '25 2025 Racing LMH Gr.1 845.08 PP 641 BHP 1,030 kg
BMW M3 GT '11 2011 Racing GT2 Gr.3 693.16 PP 500 BHP 1,245 kg
BMW M6 GT3 Endurance Model '16 2016 Racing GT3 Gr.3 731.77 PP 584 BHP 1,300 kg
BMW M6 GT3 Sprint Model '16 2016 Racing GT3 Gr.3 731.77 PP 584 BHP 1,300 kg
BMW Z4 GT3 '11 2011 Racing GT3 Gr.3 705.97 PP 522 BHP 1,190 kg
Original
Car Model year Type Segment Gr. PP Power Weight
BMW M4 Gr.4 ---- Racing (fictional) Gr.4 Gr.4 625.74 PP 394 BHP 1,365 kg

Notes