Audi
Appearance
| Audi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Audi logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | Germany | ||||||||
| Founded | 1909 | ||||||||
| Headquarters | Ingolstadt | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 14 | ||||||||
Audi is a car manufacturer from Germany. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi R8 4.2 '07 | 2007 | Road | Supercar | 545.82 PP | 414 BHP | 1,560 kg | ||
| Audi R8 Coupé V10 plus '16 | 2016 | Road | Supercar | 608.13 PP | 601 BHP | 1,454 kg | ||
| Audi TT Coupé 3.2 quattro '03 | 2003 | Road | Sports car | 454.09 PP | 239 BHP | 1,520 kg | ||
| Audi TTS Coupé '09 | 2009 | Road | Sports car | 503.70 PP | 268 BHP | 1,415 kg | ||
| Audi TTS Coupé '14 | 2014 | Road | Sports car | 518.00 PP | 305 BHP | 1,385 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | Gr.1 | 871.86 PP | 735 BHP | 1,250 kg | |
| Audi e-tron Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 850.90 PP | 803 BHP | 1,450 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi R8 LMS '15 | 2015 | Racing | GT3 | Gr.3 | 723.85 PP | 585 BHP | 1,225 kg | |
| Audi R8 LMS Evo '19 | 2019 | Racing | GT3 | Gr.3 | 724.25 PP | 576 BHP | 1,235 kg | |
| Audi R18 TDI '11 | 2011 | Racing | LMP1 | Gr.1 | 872.12 PP | 532 BHP | 900 kg | |
| Audi R18 '16 | 2016 | Racing | LMP1 | Gr.1 | 874.86 PP | 506 BHP | 875 kg | |
| Audi RS 5 Turbo DTM '19 | 2019 | Racing | DTM Class 1 | Gr.2 | 854.49 PP | 603 BHP | 986 kg | |
| Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | 1987 | Racing | Pikes Peak | Gr.B | 652.42 PP | 588 BHP | 1,000 kg | |
| Audi TT Cup '16 | 2016 | Racing | ---- | Gr.4 | 642.31 PP | 335 BHP | 1,125 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |