Volkswagen
Appearance
| Volkswagen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Volkswagen logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | Germany | ||||||||
| Founded | 1937 | ||||||||
| Headquarters | Wolfsburg | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 13 | ||||||||
Volkswagen is a car manufacturer from Germany. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen 1200 '66 | 1966 | Road | A-segment | 170.43 PP | 33 BHP | 780 kg | ||
| Volkswagen Golf I GTI '83 | 1983 | Road | C-segment | 372.26 PP | 110 BHP | 890 kg | ||
| Volkswagen Golf VII GTI '14 | 2014 | Road | C-segment | 453.69 PP | 216 BHP | 1,390 kg | ||
| Volkswagen Polo GTI '14 | 2014 | Road | B-segment | 439.29 PP | 189 BHP | 1,272 kg | ||
| Volkswagen Sambabus Typ 2 '62 | 1962 | Road | M-segment | 115.88 PP | 33 BHP | 1,095 kg | ||
| Volkswagen Scirocco R '10 | 2010 | Road | C-segment | 488.34 PP | 252 BHP | 1,410 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 694.18 PP | 551 BHP | 1,200 kg | ||
| Volkswagen GTI Supersport Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 694.93 PP | 551 BHP | 1,200 kg | ||
| Volkswagen GTI Vision Gran Turismo Gr.3 | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | Gr.3 | 690.41 PP | 551 BHP | 1,260 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.R '19 | 2019 | Racing | ---- | 849.22 PP | 670 BHP | 1,030 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Beetle Desert Racer | ---- | Racing (fictional) | ---- | 464.98 PP | 150 BHP | 980 kg | ||
| Volkswagen Beetle Gr.3 | ---- | Racing (fictional) | Gr.3 | Gr.3 | 736.96 PP | 591 BHP | 1,200 kg | |
| Volkswagen Scirocco Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 656.70 PP | 358 BHP | 1,050 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |