Subaru
Appearance
| Subaru | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Subaru logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | Japan | ||||||||
| Founded | 1953 | ||||||||
| Headquarters | Tokyo | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 16 | ||||||||
Subaru is a car manufacturer from Japan. The marque has featured in all main series titles.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
- Gran Turismo 1
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru BRZ S '15 | 2015 | Road | Sports car | 449.01 PP | 197 BHP | 1,230 kg | ||
| Subaru BRZ STI Sport '18 | 2018 | Road | Sports car | 466.55 PP | 203 BHP | 1,250 kg | ||
| Subaru BRZ S '21 | 2021 | Road | Sports car | 482.64 PP | 231 BHP | 1,270 kg | ||
| Subaru Impreza 22B-STi '98 | 1998 | Road | C-segment | 500.92 PP | 289 BHP | 1,270 kg | ||
| Subaru Impreza Coupe WRX STi Version VI '99 | 1999 | Road | C-segment | 472.84 PP | 276 BHP | 1,260 kg | ||
| Subaru Impreza Sedan WRX STi '04 | 2004 | Road | C-segment | 485.24 PP | 286 BHP | 1,460 kg | ||
| Subaru WRX STI Type S '14 | 2014 | Road | C-segment | 488.98 PP | 302 BHP | 1,490 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru WRX Gr.B Road Car | ---- | Road (fictional) | ---- | 576.91 PP | 473 BHP | 1,425 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru VIZIV GT Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 700.31 PP | 630 BHP | 1,380 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru BRZ Drift Car '17 | 2017 | Racing | Formula Drift | 617.07 PP | 1,037 BHP | 1,433 kg | ||
| Subaru BRZ GT300 '21 | 2021 | Racing | GT300 | Gr.3 | 714.48 PP | 478 BHP | 1,150 kg | |
| Subaru Impreza Rally Car '98 | 1998 | Racing | WRC 2.0L | Gr.B | 580.41 PP | 299 BHP | 1,230 kg | |
| Subaru WRX STI Isle of Man Time Attack Car '16 | 2016 | Racing | ---- | 703.63 PP | 578 BHP | 1,140 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru WRX Gr.B Rally Car | ---- | Racing (fictional) | Gr.B | Gr.B | 641.95 PP | 521 BHP | 1,280 kg | |
| Subaru WRX Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 636.23 PP | 377 BHP | 1,320 kg | |
| Subaru WRX Gr.3 | ---- | Racing (fictional) | Gr.3 | Gr.3 | 718.27 PP | 591 BHP | 1,280 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |