Ford
Appearance
| Ford | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Ford logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | United States | ||||||||
| Founded | 1903 | ||||||||
| Headquarters | Dearborn, Michigan | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 23 | ||||||||
Ford is a car manufacturer from the United States. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escort RS Cosworth '92 | 1992 | Road | C-segment | 470.72 PP | 223 BHP | 1,275 kg | ||
| Ford F-150 SVT Raptor '11 | 2011 | Road | Pick-up truck | 396.73 PP | 411 BHP | 2,724 kg | ||
| Ford Focus ST '15 | 2015 | Road | C-segment | 482.50 PP | 250 BHP | 1,462 kg | ||
| Ford Focus RS '18 | 2018 | Road | C-segment | 501.57 PP | 350 BHP | 1,557 kg | ||
| Ford GT40 Mark I '66 | 1966 | Road | Supercar | 541.70 PP | 354 BHP | 1,080 kg | ||
| Ford GT '06 | 2006 | Road | Supercar | 583.49 PP | 550 BHP | 1,451 kg | ||
| Ford GT '17 | 2017 | Road | Supercar | 628.86 PP | 646 BHP | 1,385 kg | ||
| Ford Mustang Boss 429 '69 | 1969 | Road | Muscle car | 484.25 PP | 374 BHP | 1,614 kg | ||
| Ford Mustang Mach 1 '71 | 1971 | Road | Muscle car | 417.11 PP | 302 BHP | 1,615 kg | ||
| Ford Mustang GT Premium Fastback '15 | 2015 | Road | Muscle car | 523.71 PP | 434 BHP | 1,681 kg | ||
| Ford Roadster | ---- | Road | ---- | 403.86 PP | 179 BHP | 1,115 kg | ||
| Ford Shelby GT350R '16 | 2016 | Road | Muscle car | 560.99 PP | 525 BHP | 1,658 kg | ||
| Ford Sierra RS 500 Cosworth '87 | 1987 | Road | D-segment | 465.13 PP | 223 BHP | 1,207 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Gr.3 Road Car | ---- | Road (fictional) | ---- | 579.71 PP | 502 BHP | 1,500 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford GT Race Car '18 | 2018 | Racing | GTE | Gr.3 | 705.15 PP | 527 BHP | 1,200 kg | |
| Ford Mark IV Race Car '67 | 1967 | Racing | ---- | 657.84 PP | 503 BHP | 1,000 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus Gr.B Rally Car | ---- | Racing (fictional) | Gr.B | Gr.B | 661.80 PP | 538 BHP | 1,260 kg | |
| Ford GT LM Race Car Spec II | ---- | Racing (fictional) | ---- | Gr.3 | 712.26 PP | 606 BHP | 1,130 kg | |
| Ford GT LM Spec II Test Car | ---- | Racing (fictional) | ---- | Gr.3 | 708.27 PP | 590 BHP | 1,165 kg | |
| Ford Mustang American Racer | ---- | Racing (fictional) | ---- | 734.02 PP | 800 BHP | 1,451 kg | ||
| Ford Mustang Gr.B Rally Car | ---- | Racing (fictional) | Gr.B | Gr.B | 645.24 PP | 549 BHP | 1,380 kg | |
| Ford Mustang Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 625.85 PP | 395 BHP | 1,400 kg | |
| Ford Mustang Gr.3 | ---- | Racing (fictional) | Gr.3 | Gr.3 | 706.15 PP | 568 BHP | 1,300 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |