Dodge
Appearance
| Dodge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Dodge logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | United States | ||||||||
| Founded | 1900 | ||||||||
| Headquarters | Auburn Hills, Michigan | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 15 | ||||||||
Dodge is a car manufacturer from the United States. The marque has featured in all main series titles.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
- Gran Turismo 1
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Challenger R/T '70 | 1970 | Road | Muscle car | 471.17 PP | 425 BHP | 1,724 kg | ||
| Dodge Challenger SRT Demon '18 | 2018 | Road | Muscle car | 597.86 PP | 840 BHP | 1,941 kg | ||
| Dodge Charger R/T 426 Hemi '68 | 1968 | Road | Muscle car | 445.23 PP | 425 BHP | 1,805 kg | ||
| Dodge Charger SRT Hellcat '15 | 2015 | Road | Muscle car | 559.28 PP | 707 BHP | 1,980 kg | ||
| Dodge Super Bee '70 | 1970 | Road | Muscle car | 413.84 PP | 335 BHP | 1,533 kg | ||
| Dodge Viper GTS '02 | 2002 | Road | Supercar | 536.11 PP | 448 BHP | 1,569 kg | ||
| Dodge Viper SRT10 '06 | 2006 | Road | Supercar | 556.07 PP | 508 BHP | 1,565 kg | ||
| Dodge Viper GTS '13 | 2013 | Road | Supercar | 579.66 PP | 640 BHP | 1,556 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car | ---- | Road (fictional) | Safety Car | 557.39 PP | 707 BHP | 1,980 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 962.26 PP | 1,006 BHP | 921 kg | ||
| SRT Tomahawk GTS-R Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 1211.49 PP | 1,449 BHP | 663 kg | ||
| SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 1402.67 PP | 2,586 BHP | 749 kg | ||
| SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Gr.1 | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | Gr.1 | 889.97 PP | 693 BHP | 950 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Viper SRT GT3-R '15 | 2015 | Racing | GT3 | Gr.3 | 731.40 PP | 678 BHP | 1,290 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Viper Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 642.19 PP | 428 BHP | 1,400 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |