Renault
Appearance
| Renault | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Renault logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | France | ||||||||
| Founded | 1899 | ||||||||
| Headquarters | Boulogne-Billancourt | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 17 | ||||||||
Renault is a car manufacturer from France. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Avantime 3.0 V6 24V '02 | 2002 | Road | M-segment | 362.70 PP | 204 BHP | 1,741 kg | ||
| Renault Captur S Edition TCe 140 '21 | 2021 | Road | B-segment SUV | 391.07 PP | 138 BHP | 1,234 kg | ||
| Renault Clio V6 24V '00 | 2000 | Road | B-segment | 463.03 PP | 229 BHP | 1,335 kg | ||
| Renault Clio RS 220 EDC Trophy '15 | 2015 | Road | B-segment | 465.58 PP | 216 BHP | 1,179 kg | ||
| Renault Clio RS 220 EDC Trophy '16 | 2016 | Road | B-segment | 463.09 PP | 216 BHP | 1,204 kg | ||
| Renault Kangoo 1.4 '01 | 2001 | Road | M-segment | 299.78 PP | 73 BHP | 1,080 kg | ||
| Renault Mégane RS Trophy '11 | 2011 | Road | C-segment | 485.61 PP | 261 BHP | 1,387 kg | ||
| Renault R4 GTL '85 | 1985 | Road | B-segment | 190.29 PP | 33 BHP | 720 kg | ||
| Renault R5 Turbo '80 | 1980 | Road | B-segment | 400.40 PP | 159 BHP | 970 kg | ||
| File:Renault Twingo '93 (GT7, Vert Coriandre).jpg | Renault Twingo '93 | 1993 | Road | A-segment | 294.89 PP | 54 BHP | 790 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane RS Trophy Safety Car | ---- | Road (fictional) | Safety Car | 483.48 PP | 261 BHP | 1,387 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Espace F1 '95 | 1995 | Concept | ---- | 753.70 PP | 799 BHP | 1,300 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane Trophy '11 | 2011 | Racing | One-make | Gr.4 | 650.24 PP | 359 BHP | 955 kg | |
| Renault R8 Gordini '66 | 1966 | Racing | ---- | 355.62 PP | 101 BHP | 850 kg | ||
| Renault RS01 '16 | 2016 | Racing | One-make | 724.24 PP | 542 BHP | 1,144 kg | ||
| Renault RS01 GT3 '16 | 2016 | Racing | GT3 | Gr.3 | 709.78 PP | 534 BHP | 1,220 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Mégane Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 644.16 PP | 350 BHP | 1,100 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |