Mercedes-Benz
Appearance
| Mercedes-Benz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Mercedes-Benz logo.png | |||||||||
| Series appearances | |||||||||
| |||||||||
| Overview | |||||||||
| Country | Germany | ||||||||
| Founded | 1926 | ||||||||
| Headquarters | Stuttgart | ||||||||
| In-game data | |||||||||
| GT7 car count | 16 | ||||||||
Mercedes-Benz is a car manufacturer from Germany. The marque has featured in main series titles since Gran Turismo 2.
Cars
In previous games
- Gran Turismo Sport
- Gran Turismo 6
- Gran Turismo 5
- Gran Turismo 4
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Gran Turismo 2
Production road cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 1991 | Road | D-segment | 456.76 PP | 231 BHP | 1,340 kg | ||
| Mercedes-Benz 300 SL Coupé '54 | 1954 | Road | Sports car | 392.33 PP | 212 BHP | 1,295 kg | ||
| Mercedes-Benz A 45 AMG '13 | 2013 | Road | C-segment | 504.97 PP | 355 BHP | 1,555 kg | ||
| Mercedes-Benz S Barker Tourer '29 | 1929 | Road | Grand tourer | 304.77 PP | 177 BHP | 1,270 kg | ||
| Mercedes-Benz SLR McLaren '09 | 2009 | Road | Supercar | 579.21 PP | 616 BHP | 1,768 kg | ||
| Mercedes-Benz SLS AMG '10 | 2010 | Road | Supercar | 578.07 PP | 570 BHP | 1,620 kg | ||
| Mercedes-Benz Unimog Type 411 '62 | 1962 | Road | Pick-up truck | 13.02 PP | 29 BHP | 1,940 kg |
Concept cars
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 650.37 PP | 576 BHP | 1,385 kg | ||
| Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo Racing Series | ---- | Concept | Vision Gran Turismo | 707.29 PP | 590 BHP | 1,300 kg |
Racing cars
Real-life
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG '71 | 1971 | Racing | ---- | 496.22 PP | 422 BHP | 1,635 kg | ||
| Mercedes-Benz 300 SL (W194) '52 | 1952 | Racing | ---- | 420.13 PP | 178 BHP | 1,080 kg | ||
| Sauber Mercedes C9 '89 | 1989 | Racing | Group C | Gr.1 | 831.54 PP | 710 BHP | 893 kg | |
| Mercedes-Benz CLK-LM '98 | 1998 | Racing | LMGT1 | Gr.2 | 798.92 PP | 599 BHP | 940 kg | |
| Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2011 | Racing | GT3 | Gr.3 | 702.44 PP | 614 BHP | 1,350 kg | |
| Mercedes-Benz W 196 R '55 | 1955 | Racing | Formula One | 599.48 PP | 289 BHP | 835 kg |
Original
| Car | Model year | Type | Segment | Gr. | PP | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 | ---- | Racing (fictional) | Gr.4 | Gr.4 | 634.50 PP | 419 BHP | 1,415 kg |
Notes
| Manufacturers in the Gran Turismo series | ||
|---|---|---|
| In GT7 | Abarth • Afeela • Alfa Romeo • Alpine • Amuse • Aston Martin • Audi • Autobianchi • BAC • BMW • Bugatti • Caterham • Chaparral • Chevrolet • Chris Holstrom Concepts • Citroën • Daihatsu • De Tomaso • DMC • Dodge • DS Automobiles • Eckert's Rod & Custom • Ferrari • Fiat • Ford • Genesis • Gran Turismo • GReddy • Garage RCR • Greening Auto Company • Honda • Hyundai • Infiniti • Italdesign • Jaguar • Jeep • KTM • Lamborghini • Lancia • Lexus • Maserati • Mazda • McLaren • Mercedes-AMG • Mercedes-Benz • Mini • Mitsubishi • Nismo • Nissan • Opel • Pagani • Peugeot • Plymouth • Pontiac • Porsche • Radical • RE Amemiya • Renault • Roadster Shop • RUF • Shelby • Škoda • Subaru • Super Formula • Suzuki • Tesla • Toyota • TVR • Volkswagen • Volvo • Wicked Fabrication • Xiaomi • Yangwang • Zagato | |